Nur qualität Geldschrank und Safe finden Sie hier. Für die Sicherheit Ihrer Wertsachen sollten Sie nicht sparen.
Wir liefern unser Geldschrank und Safe Deutschlandweit.
Top Safe Marken lieferbar deutschlandweit.
Besuchen Sie unser Tresor Dokumentenschrank
Tresore und andere Waffenschrank
bzw. Tresore bzw. und Safe seiten.
| Wertschutzschränke / Geschäftstresore /Geldschrank | ||||
| Modelle "DR" Euro/VdS-Klasse 1
Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N. privat bis 65.000 Euro gewerblich bis 20.000 Euro (bei sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 105 mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk und und ein Doppelbartsicherheitsschloß der Schloßklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Lackierung: RAL 7035 grau |
Abb. Art.-Nr. 41010 mit DB-Standardschloss mit Art.- Nr. 41023 |
|||
Art. Nr.: 41020 |
Art. Nr.: 41021 |
Art. Nr.: 41022 |
Hintergreifprofil |
|
| Artikel | Modell | Außenmaße
in mm
HxBxT |
Innenmaße
in mm
HxBxT |
Gewicht kg | Fachböden |
|
| 41000 | DR | 514x604x400 | 375x468x234 | 95,0 | 1 | |
| 41001 | DR | 606x636x510 | 467x500x344 | 129,0 | 1 | |
| 41002 | DR | 806x636x510 | 667x500x344 | 164,0 | 2 | |
| 41003 | DR | 906x636x510 | 767x500x344 | 182,0 | 2 | |
| 41004 | DR | 1006x636x510 | 867x500x344 | 198,0 | 2 | |
| 41005 | DR | 1206x636x510 | 1067x500x344 | 239,0 | 3 | |
| 41006 | DR | 1506x806x550 | 1367x670x384 | 305,0 | 3 | |
| 41007 | DR | 1806x806x550 | 1667x670x384 | 345,0 | 4 | |
| 41008 | DR | 800x700x550 | 661x564x384 | 197,0 | 2 | |
| 41009 | DR | 1250x700x550 | 1111x564x384 | 285,0 | 3 | |
| 41010 | DR | 1500x700x550 | 1361x564x384 | 345,0 | 3 | |
| 41011 | DR | 1950x700x550 | 1811x564x384 | 380,0 | 4 | |
| 41012 | DR 2flg. | 1950x950x550 | 1811x814x384 | 495,0 | 4 | |
| 41013 | DR | 1950x1260x550 | 1811x1124x384 | 595,0 | 4 | |
| 41014 | DR 2flg. | 1806x1486x550 | 1667x1350x384 | 660,0 | 4 | |
| 41015 | DR | 1006x736x600 | 867x600x434 | 215,0 | 2 | |
| 41016 | DR | 1256x836x600 | 1117x600x434 | 280,0 | 3 | |
| 41017 | DR | 1506x836x600 | 1367x700x434 | 350,0 | 3 | |
| 41018 | DR | 1806x836x600 | 1667x700x434 | 425,0 | 4 | |
| 41019 | DR | 1806x1200x800 | 1667x1064x434 | 625,0 | 4 | |
| 41020 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss, anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis |
|||||
| 41021 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis | |||||
| 41022 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis | |||||
| 41023 | Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis | |||||
| 41024 | Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500 mm Außenhöhe, gegen Mehrpreis | |||||
| 41027 | Hängeregistratur für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis | |||||
| 41028 | Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis | |||||
| Wertschutzschränke / Geschäftstresore | ||||
| Modelle "DO" Euro/VdS-Klasse N
Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N. privat bis 35.000 Euro gewerblich bis 10.000 Euro (bei sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 105 mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 30/30 RU). Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk und und ein Doppelbartsicherheitsschloß der Schloßklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Lackierung: RAL 7035 grau |
Abb. Art.-Nr. 39510 mit Art.- Nr. 39523 mit DB-Standardschloss |
|||
Art. Nr.: 39520 |
Art. Nr.: 39521 |
Art. Nr.: 39522 |
Hintergreifprofil |
|
| Artikel | Modell | Außenmaße
in mm
HxBxT |
Innenmaße
in mm
HxBxT |
Gewicht kg | Fachböden |
|
| 39500 | DO | 514x604x400 | 375x468x234 | 82,0 | 1 | |
| 39501 | DO | 606x636x510 | 467x500x344 | 114,0 | 1 | |
| 39502 | DO | 806x636x510 | 667x500x344 | 114,0 | 2 | |
| 39503 | DO | 906x636x510 | 767x500x344 | 159,0 | 2 | |
| 39504 | DO | 1006x636x510 | 867x500x344 | 174,0 | 2 | |
| 39505 | DO | 1206x636x510 | 1067x500x344 | 214,0 | 3 | |
| 39506 | DO | 1506x806x550 | 1367x670x384 | 260,0 | 3 | |
| 39507 | DO | 1806x806x550 | 1667x670x384 | 307,0 | 4 | |
| 39508 | DO | 800x700x550 | 661x564x384 | 162,0 | 2 | |
| 39509 | DO | 1250x700x550 | 1111x564x384 | 237,0 | 3 | |
| 39510 | DO | 1500x700x550 | 1361x564x384 | 298,0 | 3 | |
| 39511 | DO | 1950x700x550 | 1811x564x384 | 330,0 | 4 | |
| 39512 | DO 2flg. | 1950x950x550 | 1811x814x384 | 445,0 | 4 | |
| 39513 | DO 2flg. | 1950x1260x550 | 1811x1124x384 | 560,0 | 4 | |
| 39514 | DO 2flg. | 1806x1486x550 | 1667x1350x384 | 595,0 | 4 | |
| 39515 | DO | 1006x736x600 | 867x600x434 | 144,0 | 2 | |
| 39516 | DO | 1256x836x600 | 1117x600x434 | 215,0 | 3 | |
| 39517 | DO | 1506x836x600 | 1367x700x434 | 286,0 | 3 | |
| 39518 | DO | 1806x836x600 | 1667x700x434 | 345,0 | 4 | |
| 39519 | DO 2flg. | 1806x1200x800 | 1667x1064x434 | 575,0 | 4 | |
| 39520 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss, anstatt DB-Schloss |
|||||
| 39521 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | |||||
| 39522 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | |||||
| 39523 | Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle | |||||
| 39524 | Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500 mm Außenhöhe | |||||
| 39527 | Hängeregistratur für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | |||||
| 39528 | Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | |||||
Qualität Geldschrank und Safe finden Sie hier.
Deutschlandweit liefern von Safe undGeldschrank (Gelschränke). Geldschrank Safe