die besten und feinsten Tresore und Wertschutzschränke finden Sie hier.
Wir liefern unser Tresore und Wertschutzschränke Deutschlandweit frei Haus nach Ihren Wünschen. Auch an die Verwendungsstelle in Haus.
Top Wertschutzschränke Marken bzw. Tresore.
Feuersicherer, geprüfter Dokumenten- und Wertschutzschrank Euro/VdS-Klasse 1, S 120 P |
||||
| Modelle "BE" Euro/VdS-Klasse 1, S 120
P
besonders massive und aufwendige Bauart Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1, privat bis 65.000 Euro gewerblich bis 20.000 Euro. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 134 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung (Dauer 2 Stunden, bis 1090°C) unterzogen. Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss. (incl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Lackierung: RAL 7035 grau |
Abb.: Art.-Nr. 46005 mit DB-Standardschloss und DIS - Einsatz |
|||
Bohrung für Verankerung |
Art.-Nr. 46005 |
|||
Art. Nr.: 46020 |
Art. Nr.: 46021 |
Art. Nr.: 46022 |
||
| Artikel
Nr. |
Modell | Außenmaße
in mm |
Innenmaße
in mm |
Tür-
duchgangs- maß in mm |
Volumen
in Ltr. |
Gewicht
kg |
Fachböden
Anzahl |
|
| 46000 | BE | 489x605x560 | 271x460x331 | 249x415 | 41 | 178,0 | 1 | |
| 46001 | BE | 590x605x560 | 372x460x331 | 350x415 | 56 | 198,0 | 1 | |
| 46002 | BE | 1050x605x560 | 767x460x331 | 730x415 | 116 | 335,0 | 2 | |
| 46003 | BE | 1400x794x560 | 1107x649x331 | 1060x554 | 238 | 497,0 | 2 | |
| 46004 | BE | 1600x794x560 | 1307x649x331 | 1260x554 | 280 | 593,0 | 3 | |
| 46005 | BE | 1800x794x560 | 1507x649x331 | 1460x554 | 323 | 728,0 | 3 | |
| 46006 | BE 2flg | 1800x1350x560 | 1502x1205x331 | 1450x1100 | 599 | 1025,0 | 3 | |
| 46020 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis |
|||||||
| 46021 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis | |||||||
| 46022 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis | |||||||
| 46023 | Innentresor, 240 mm hoch mit Zylinderschloss ab Art.-Nr: 46002 bis 46005, gegen Mehrpreis | |||||||
| 46024 | Innentresor, 415 mm hoch mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 46006, gegen Mehrpreis | |||||||
| 46025 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 46003, 46004 und 46005 gegen Mehrpreis | |||||||
| 46026 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 46006 gegen Mehrpreis | |||||||
| 46027 | Hängeregistratur, für Art.-Nr: 46003, 46004 und 46005 gegen Mehrpreis | |||||||
| 46028 | Hängeregistratur, für Art.-Nr: 46006 gegen Mehrpreis | |||||||
| 46030 | Disketteneinsatz "STADE" S 60 Dis, AM: H 678 x B 550 x T 352, IM: H 449 x B 345 x T 144, 21 Ltr. ca. 100 CD-R , für Art.Nr.: 45004 - 45006 | |||||||
| 46050 | Zubehör Befestigungsmaterial lt. VDMA-Vorschrift | |||||||
| Feuersicherer Dokumentenschrank
Sicherheitsstufe B, S 120 P |
|||||
| Modelle "HA" Sicherheitsstufe B, S 120
P - schwere Bauart
Versicherungsschutz: privat bis 40.000 Euro gewerblich bis 10.000 Euro durch Ausführung nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe B. Feuerschutz: Durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 134 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 2 Stunden, bis 1090°C, unterzogen. Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss. (incl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Lackierung: RAL 7035 grau |
Abb.: Art.-Nr. 45002 |
||||
Brg. für Verankerung |
Art. Nr.45004 Art. Nr.45031 |
Art.Nr. 45004 |
|||
Art. Nr.: 45020 |
Art. Nr.: 45021 |
Art. Nr.: 45022 |
|||
| Artikel
Nr. |
Modell | Außenmaße
in mm |
Innenmaße
in mm |
Tür-
duchgangs- maß in mm |
Volumen
in Ltr. |
Gewicht
kg |
Fachböden
Anzahl |
|
| 45000 | HA | 489x605x560 | 271x460x331 | 249x415 | 41 | 168,0 | 1 | |
| 45001 | HA | 590x605x560 | 372x460x331 | 350x415 | 56 | 187,0 | 1 | |
| 45002 | HA | 1050x605x560 | 767x460x331 | 730x415 | 116 | 323,0 | 2 | |
| 45003 | HA | 1400x794x560 | 1107x649x331 | 1060x554 | 238 | 483,0 | 2 | |
| 45004 | HA | 1600x794x560 | 1307x649x331 | 1260x554 | 280 | 577,0 | 3 | |
| 45005 | HA | 1800x794x560 | 1507x649x331 | 1460x554 | 323 | 708,0 | 3 | |
| 45006 | HA 2flg | 1800x1350x560 | 1502x1205x331 | 1450x1100 | 599 | 995,0 | 3 | |
| 45020 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss, anstatt DB-Schloss |
|||||||
| 45021 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | |||||||
| 45022 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | |||||||
| 45023 | Innentresor, Höhe 240 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 45002 bis 45005 | |||||||
| 45024 | Innentresor, Höhe 415 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 45006 | |||||||
| 45025 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 45003, 45004 und 45005 | |||||||
| 45026 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 45006 | |||||||
| 45027 | Hängeregistratur, für Art.-Nr: 45003, 45004 und 45005 | |||||||
| 45028 | Hängeregistratur, für Art.-Nr: 45006 | |||||||
| 46030 | Disketteneinsatz "STADE" S 60 Dis, AM: H 678 x B 550 x T 352, IM: H 449 x B 345 x T 144, 21 Ltr. ca. 100 CD-R , für Art.Nr.: 45004 - 45006 | |||||||
| Gewichts-, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Produkt-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. | ||||||||
| Feuersichere Dokumenten- und Wertschutzschrank | ||||
| Modelle "K" Euro/VdS-Klasse N, S 60 P
- massive und starke Bauart
Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N, privat bis 40.000 Euro gewerblich bis 10.000 Euro. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1, Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 1 Stunden, bis 1090°C, unterzogen. Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss. (incl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Lackierung: RAL 7035 grau |
Alle Tresorabb. Art.-Nr. 44003 mit DB-Standardschloss |
|||
Bohrung |
Art. Nr.: 44001 |
|||
Art. Nr.: 44020 |
Art. Nr.: 44021 |
Art. Nr.: 44022 |
||
| Artikel
Nr. |
Modell | Außenmaße
in mm |
Innenmaße
in mm |
Tür-
duchgangs- maß in mm |
Volumen
in Ltr. |
Gewicht
kg |
Fachböden
Anzahl |
|
| 44000 | K | 379x589x471 | 294x489x339 | 264x454 | 48 | 108,0 | 1 | |
| 44001 | K | 482x589x471 | 397x489x339 | 367x454 | 65 | 118,0 | 1 | |
| 44002 | K | 615x589x471 | 529x489x339 | 499x454 | 87 | 140,0 | 2 | |
| 44003 | K | 801x589x471 | 716x489x339 | 686x454 | 118 | 180,0 | 2 | |
| 44004 | K | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 1032x566 | 215 | 305,0 | 3 | |
| 44005 | K | 1322x704x471 | 1237x604x339 | 1207x566 | 253 | 340,0 | 3 | |
| 44006 | K | 1507x704x471 | 1422x604x339 | 1392x566 | 291 | 375,0 | 3 | |
| 44020 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss |
|||||||
| 44021 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | |||||||
| 44022 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | |||||||
| 44023 | Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss ab Art.-Nr: 44002 bis 44003 | |||||||
| 44024 | Innentresor 250 mm hoch mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 44004 bis 44006 | |||||||
| 44025 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 44004 bis 44006 | |||||||
| 44027 | Hängeregistratur für Art.-Nr: 44004 bis 46006 | |||||||
| Feuersicherer, geprüfter Möbeleinsatz-Tresor Sicherheitsstufe B, S 60 P | ||||
| Modelle "LE" Sicherheitsstufe B, S 60
P - mittlere Bauart
Versicherungsschutz: privat bis 2.500 Euro, gewerblich bis 2.500 Euro durch Ausführung nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe B. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1, Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 1 Stunden, bis 1090°C, unterzogen. Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss (incl. zwei Schlüsseln). Lackierung: RAL 7035 grau |
Abb. Art.-Nr. 43001 mit DB-Standardschloss |
|||
Bohrung für Verankerung |
Abb.: Art.Nr.: 43003 |
|||
Art. Nr.: 43020 |
Art. Nr.: 43021 |
Art. Nr.: 43022 |
||
| Artikel
Nr. |
Modell | Außenmaße
in mm |
Innenmaße
in mm |
Tür-
duchgangs- maß in mm |
Volumen
in Ltr. |
Gewicht
kg |
Fachböden
Anzahl |
|
| 43000 | LE | 380x463x427 | 295x363x295 | 265x328 | 31 | 90,0 | 1 | |
| 43001 | LE | 440x463x427 | 355x363x295 | 325x328 | 38 | 99,0 | 1 | |
| 43002 | LE | 615x463x427 | 530x363x295 | 500x328 | 57 | 118,0 | 1 | |
| 43003 | LE | 775x463x427 | 690x363x295 | 660x328 | 74 | 160,0 | 2 | |
| 43004 | LE | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 1022x565 | 215 | 270,0 | 2 | |
| 43005 | LE | 1322x704x471 | 1237x604x339 | 1202x565 | 253 | 305,0 | 3 | |
| 43006 | LE | 1507x704x471 | 1422x604x339 | 1392x565 | 291 | 340,0 | 3 | |
| 43020 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis |
|||||||
| 43021 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis | |||||||
| 43022 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss, gegen Mehrpreis | |||||||
| 43023 | Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 43002 bis 43003, gegen Mehrpreis | |||||||
| 43024 | Innentresor, Höhe 415 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 46004 bis 43006, gegen Mehrpreis | |||||||
| 43025 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 43003 bis 43006 gegen Mehrpreis | |||||||
| 43027 | Hängeregistratur für Art.-Nr: 43003 bis 43006 gegen Mehrpreis | |||||||
| Feuersicherer, geprüfter Dokumenten- und Wertschutzschrank Euro/VdS-Klasse 1, S 60 P | ||||
| Modelle "W" Euro/VdS-Klasse I, S 60 P
- massive und starke Bauart
Versicherungsschutz: Privat bis 65.000 Euro gewerblich bis 20.000 Euro durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1, bei fachgerechter Verankerung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1, Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 1 Stunden, bis 1090°C, unterzogen. Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss. (incl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Lackierung: RAL 7035 grau |
Alle Tresorabb. Art.-Nr. 44003 mit DB-Standardschloss |
|||
Bohrung für Bodenverankerung |
Kombi-Schrank |
|||
Art. Nr.: 44020 |
Art. Nr.: 44021 |
Art. Nr.: 44022 |
||
| Artikel
Nr. |
Modell | Außenmaße
in mm |
Innenmaße
in mm |
Tür-
duchgangs- maß in mm |
Volumen
in Ltr. |
Gewicht
kg |
Fachböden
Anzahl |
|
| 44500 | W | 379x589x471 | 294x489x339 | 264x454 | 48 | 115,0 | 1 | |
| 44501 | W | 482x589x471 | 397x489x339 | 367x454 | 65 | 127,0 | 1 | |
| 44502 | W | 615x589x471 | 529x489x339 | 499x454 | 87 | 150,0 | 2 | |
| 44503 | W | 801x589x471 | 716x489x339 | 686x454 | 118 | 200,0 | 2 | |
| 44504 | W | 1137x704x471 | 1052x604x339 | 1032x566 | 215 | 325,0 | 3 | |
| 44505 | W | 1322x704x471 | 1237x604x339 | 1207x566 | 253 | 365,0 | 3 | |
| 44506 | W | 1507x704x471 | 1422x604x339 | 1392x566 | 291 | 395,0 | 3 | |
| 44520 | Sonderausstattung
mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss |
|||||||
| 44521 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | |||||||
| 44522 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | |||||||
| 44523 | Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss ab Art.-Nr: 44002 bis 44003 | |||||||
| 44524 | Innentresor 250 mm hoch mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 44004 bis 44006 | |||||||
| 44525 | Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr: 44004 bis 44006 | |||||||
| 44527 | Hängeregistratur für Art.-Nr: 44004 bis 44006 | |||||||
Nur die Top und Günstig Tresore und Wertschutzschränke finden Sie hier.
Deutschlandweit Tresore und Wertschutzschränke können wir liefern. Tresore Wertschutzschränke